| Obecné informace: | 
| Model auta: | Mercedes-Benz C 320 Estate 4Matic | 
| Značka auta | Mercedes-Benz | 
| Rok výroby auta | 2004 | 
| Kategorie auta | Combi | 
| Poháněná kola | Pohon 4x4 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4550 mm | 
| Šířka auta | 1730 mm | 
| Výška auta | 1470 mm | 
| Prostor pro cestující | 4220 l | 
| Rozvor auta | 2970 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 5 | 
| Provozní hmotnost | 1700 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 3199 cm3 | 
| Typ motoru | V6-ti valcový | 
| Umístění motoru | Vpředu podélný | 
| Počet válců | 3 | 
| Velikost válce | 90.0 x 84.0 mm (3.5 x 3.3 palců) | 
| Komprese | 10.0:1 | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Objem nádrže | 62 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.3 s | 
| Maximální výkon | 162.628 kW 4200 ot (218 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0956372 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 310 Nm/ 0 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Automat 5-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
| Transmise | Automatická 5-rychlostní |