| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Jakarta | 8 540 306 | 1 m | 6°10' S; 106°49' E | 
Surabaya | 2 374 920 | 1 m | 7°14' S; 112°45' E | 
Medan | 1 751 190 | 52 m | 3°34' N; 98°40' E | 
Bandung | 1 699 822 | 820 m | 6°54' S; 107°37' E | 
Bekasi | 1 520 204 | 36 m | 6°14' S; 106°59' E | 
Tangerang | 1 372 185 | 26 m | 6°10' S; 106°37' E | 
Makasar | 1 321 832 | 3 m | 5°8' S; 119°26' E | 
Semarang | 1 288 221 | 19 m | 6°58' S; 110°25' E | 
Palembang | 1 241 334 | 3 m | 2°55' S; 104°45' E | 
Depok | 1 198 195 | 86 m | 6°24' S; 106°49' E | 
Padang | 840 458 | 31 m | 0°57' S; 100°20' E | 
Bandar Lampung | 800 446 | 1 m | 5°27' S; 105°16' E | 
Bogor | 769 328 | 200 m | 6°35' S; 106°47' E | 
Malang | 746 780 | 476 m | 7°58' S; 112°37' E | 
Yogyakarta | 636 711 | 134 m | 7°47' S; 110°22' E | 
Banjarmasin | 572 910 | 1 m | 3°19' S; 114°34' E | 
Surakarta | 555 368 | 109 m | 7°34' S; 110°49' E | 
Chimahi | 493 698 | 803 m | 6°52' S; 107°32' E | 
Pontianak | 455 226 | 1 m | 0°1' S; 109°19' E | 
Manado | 451 910 | 16 m | 1°29' N; 124°50' E | 
Balikpapan | 433 939 | 1 m | 1°16' S; 116°49' E | 
Jambi | 420 391 | 23 m | 1°36' S; 103°37' E | 
Denpasar | 405 959 | 41 m | 8°39' S; 115°13' E | 
Cimahi | 378 027 | 803 m | 6°52' S; 107°32' E | 
Ambon | 355 607 | 301 m | 3°43' S; 128°11' E | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (18)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
![]()  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Indonésie , neváhejt... | |
| HELP ! | |