| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Manila | 10 443 877 | 19 m | 14°36' N; 120°58' E | 
Quezon | 2 294 835 | 35 m | 14°38' N; 121°2' E | 
Davao City | 1 280 040 | 695 m | 7°4' N; 125°36' E | 
Central | 1 212 504 | 3 m | 6°49' N; 125°25' E | 
Central | 1 212 504 | 3 m | 7°4' N; 125°36' E | 
Davao | 1 212 285 | 
 | 7°4' N; 125°36' E | 
Cebu City | 799 768 | 3 m | 10°18' N; 123°53' E | 
Cebu | 758 597 | 3 m | 10°18' N; 123°53' E | 
Zamboanga City | 648 517 | 
 | 6°54' N; 122°4' E | 
Antipolo | 549 543 | 7 m | 14°7' N; 121°22' E | 
Antipolo | 549 541 | 7 m | 14°35' N; 121°10' E | 
Cagayan De Oro City | 501 290 | 10 m | 8°28' N; 124°38' E | 
Las Pinas (Las Pińas) | 499 096 | 10 m | 14°27' N; 120°58' E | 
Taguig | 493 391 | 17 m | 14°31' N; 121°4' E | 
Zamboanga | 460 879 | 2 m | 6°54' N; 122°4' E | 
Boayan | 459 541 | 15 m | 6°6' N; 125°14' E | 
General Santos City | 459 541 | 15 m | 6°6' N; 125°10' E | 
Burleigh School | 457 623 | 2 m | 6°54' N; 122°4' E | 
Bacolod City | 454 898 | 9 m | 10°39' N; 122°57' E | 
Mansilingan | 454 150 | 50 m | 10°37' N; 122°58' E | 
Bacolod | 453 954 | 13 m | 10°39' N; 122°57' E | 
Cagayan De Oro | 445 212 | 8 m | 8°28' N; 124°38' E | 
Dasmarinas (Dasmarińas) | 441 878 | 83 m | 14°19' N; 120°56' E | 
Dasmarinas | 441 876 | 83 m | 14°32' N; 121°1' E | 
Dadiangas | 432 571 | 10 m | 6°6' N; 125°10' E | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |