| Obecné informace: |
| Model auta: | MCC ForFour |
| Značka auta | MCC |
| Rok výroby auta | 2004 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3760 mm |
| Šířka auta | 1690 mm |
| Výška auta | 1460 mm |
| Provozní hmotnost | 942 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.3 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1124 cm3 |
| Typ motoru | 3 valcový inline |
| Počet válců | 4 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 55.95 kW 6000 ot (75 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0595308 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 102 Nm/ 3500 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 175/65-R14 |
| Zadní pneumatiky | 175/65-R14 |